2 года назад 14 декабря 2022 в 14:24 11351
Компания AMD официально представила свои новые видеокарты на базе RDNA 3 — Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Одновременно с этим состоялись массовые презентации видеокарт партнерами красной компании. Чтобы не писать отдельно про каждую модель каждого бренда, приводим сводную таблицу с основными ТТХ новых видеокарт от разных брендов.
GRAPHICS CARD NAMEE | MANUFACTURER | COOLING DESIGN | GPU LENGTH | SLOTS | POWER INPUT | GAME CLOCK | BOOST CLOCK | TBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | Reference (Triple-Fan) | 287 mm | 2.5 Slot | 2 x 8-Pin | 2300 MHz | 2500 MHz | 355W |
Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Elite | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 335 mm | 3.5 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | 355W |
Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 331 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2330 MHz | 2525 MHz | 355W |
ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8-Pin | 2455 MHz | 2615 MHz | 355W |
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8-Pin | 2395 MHz | 2565 MHz | 355W |
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound | PowerColor | Hellhound (Triple-Fan) | 320 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2330 MHz | 2525 MHz | 355W |
Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ | Sapphire | Nitro+ (Triple-Fan) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | 420W |
Sapphire Radeon RX 7900 XTX PULSE | Sapphire | PULSE (Triple-Fan) | 313 mm | 2.7 Slot | 3 x 8-Pin | 2330 MHz | 2525 MHz | 370W |
XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 | XFX | MERC 310 (Triple-fan) | 344 mm | 2.9 Slot | 3 x 8-Pin | 2455 MHz | 2615 MHz | 339W |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC | ASRock | Aqua (Waterblock) | 275 mm | 2.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | 355W |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC | ASRock | Taichi (Triple-Fan) | 345 mm | 3.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2510 MHz | 2680 MHz | 355W |
ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Triple-Fan) | 330 mm | 2.8 Slot | 3 x 8-Pin | 2455 MHz | 2615 MHz | 355W |
Yeston Radeon RX 7900 XTX SAKURA | Yeston | Sakura Hitomi (Triple-Fan) | >300 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2270 MHz | 2500 MHz | 355W |
AMD Radeon RX 7900 XT | AMD | Reference (Triple-Fan) | 276 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2000 MHz | 2400 MHz | 315W |
Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC | Gigabyte | Windforce (Triple-Fan) | 331 mm | 2.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2175 MHz | 2535 MHz | 315W |
ASUS Radeon RX 7900 XT TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8-Pin | 2175 MHz | 2535 MHz | 315W |
PowerColor Radeon RX 7900 XT Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8-Pin | 2175 MHz | 2535 MHz | 315W |
PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound | PowerColor | Hellhound (Triple-Fan) | 320 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2130 MHz | 2500 MHz | 315W |
Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ | Sapphire | Nitro+ (Triple-Fan) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8-Pin | 2220 MHz | 2560 MHz | 368W |
Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE | Sapphire | PULSE (Triple-Fan) | 313 mm | 2.7 Slot | 2 x 8-Pin | 2075 MHz | 2450 MHz | 331W |
XFX Radeon RX 7900 XT MERC 310 | XFX | MERC 310 (Triple-fan) | 344 mm | 2.7 Slot | 2 x 8-Pin | 2220 MHz | 2560 MHz | 339W |
ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi OC | ASRock | Taichi (Triple-Fan) | 345 mm | 3.0 Slot | 3 x 8-Pin | 2220 MHz | 2560 MHz | 315W |
ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Triple-Fan) | 330 mm | 2.8 Slot | 2 x 8-Pin | 2075 MHz | 2450 MHz | 315W |
Yeston Radeon RX 7900 XT SAKURA | Yeston | Sakura Hitomi (Triple-Fan) | >300 mm | 3.0 Slot | 2 x 8-Pin | 2025 MHz | 2395 MHz | 315W |
AMD предоставила партнерам большое количество графических чипов, так что по крайней мере в первый месяц с начала продаж дефицита видеокарт 7900-й серии на рынке не предвидится.
Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?