15 лет назад 17 мая 2009 в 23:42 658

Исследовательская компания IC Insights опубликовала рейтинг продаж ведущих игроков рынка полупроводников в первом квартале этого года.

Лидерство Intel по-прежнему не вызывает сомнений, Toshiba прорвалась на третье место, оттеснив Texas Instruments, тайваньский MediaTek, поднявшись сразу на 5 мест, вошел в топ-20.

Итоговая двадцатка лидеров рынка полупроводников выглядит так (цифры в скобках — место компании в 2008 году; продажи указаны в миллионах долларов):

  1. (1) Intel (США) 6,573
  2. (2) Samsung (Южная Корея) 3,686
  3. (5) Toshiba (Япония) 2,008
  4. (3) Texas Instruments (США) 1,982
  5. (6) STMicroelectronics (Европа) 1,660
  6. (8) Qualcomm (США) 1,316
  7. (9) Sony (Япония) 1,270
  8. (7) Renesas (Япония) 1,233
  9. (12) AMD (США) 1,177
  10. (4) TSMC (Тайвань) 1,162
  11. (14) Micron (США) 1,010
  12. (11) Infineon (Европа) 970
  13. (10) Hynix (Южная Корея) 927
  14. (13) NEC (Япония) 863
  15. (18) Broadcom (США) 853
  16. (19) Panasonic (Япония) 850
  17. (17) Fujitsu (Япония) 820
  18. (16) Freescale (США) 798
  19. (22) Sharp (Япония) 790
  20. (25) MediaTek (Тайвань) 704

Никто не прокомментировал материал. Есть мысли?